OTP 400-as diszkriminatív listából 102 baranyai település
Szerző: Könyvelőiroda Pécs | Kategória: Nincs kategorizálvaFrissítve (október 20-án):
„Az OTP az MTI-hez eljuttatott közleményében hétfőn azt írta: ingatlanfedezet-értékelési rendszerében három kategóriába sorolja kockázati szempontból az ingatlanokat, azok forgalomképessége szerint. A minősítés alapját objektív mérő- és mutatószámok – ingatlanforgalmi statisztikai adatok, KSH kistérségi elemzések (például migráció), új építésű ingatlanok és a forgalmazott ingatlanok arányszáma – adják.
A közel 3.200 magyarországi településen található mintegy 4 millió 200 ezer lakóingatlan mindössze 1,5 százaléka tartozik a harmadik kategóriába, ezek az ország 300 településén vannak. Ez a 300 település része az ország 28 halmozottan hátrányos kistérségének, amelyek a hétéves EU-s költségvetési periódusban helyzetük javításához európai uniós forráshoz juthatnak. Az OTP szerint éppen ezek a tények támasztják alá szigorú fedezetértékelési rendszerének indokoltságát.”
No comment! Végülis „csak” 250ezer ember lett diszkriminálva. Eddig…
„B”-lista Magyarországon? Első lépésként az ország legnagyobb bankja – melynek az adófizetők pénzéből készülnek állami mentőövet dobni – nemkívánatosnak minősített 400 magyarországi települést, polgárostól, vagyonostól – nemre, fajra, vallási felekezetre való tekintet nélkül.
Második lépésként helyes kis, zöld színű OTP-logót
II. rendű OTP-s magyar állampolgár?
kell kitűzni a másodrendű állampolgároknak?
Aztán Magyarország állampolgára csak budapesti lehet? Csak belvárosi, rózsadombi? Csodás, szép jövő!
Sajtóhír: Csaknem 400 magyarországi település lakóinak házát ezentúl nem fogadja el az OTP ingatlanfedezetként a hiteleknél.
A feketelistán lévő települések többsége hat megyéből kerül ki; Baranya megyéből az összes érintett települések mintegy negyede található, összesen 102 település:
| Irányítószám | Település | Település-rész | Település minősítés |
| 7841 | Adorjás | III. osztály | |
| 7381 | Ág | III. osztály | |
| 7393 | Bakóca | III. osztály | |
| 7914 | Bánfa | III. osztály | |
| 7841 | Baranyahidvég | III. osztály | |
| 7383 | Baranyaszentgyörgy | III. osztály | |
| 7838 | Besence | III. osztály | |
| 7811 | Bisse | III. osztály | |
| 7836 | Bogádmindszent | III. osztály | |
| 7966 | Bogdása | III. osztály | |
| 7937 | Boldogasszonyfa | III. osztály | |
| 7973 | Bürüs | III. osztály | |
| 7843 | Cún | III. osztály | |
| 7964 | Csányoszró | III. osztály | |
| 7811 | Csarnóta | III. osztály | |
| 7935 | Csebény | III. osztály | |
| 7915 | Dencsháza | III. osztály | |
| 7683 | Dinnyeberki | III. osztály | |
| 7967 | Drávafok | III. osztály | |
| 7960 | Drávaiványi | III. osztály | |
| 7967 | Drávakeresztúr | III. osztály | |
| 7960 | Drávasztára | III. osztály | |
| 7973 | Endrőc | III. osztály | |
| 7370 | Felsőegerszeg | III. osztály | |
| 7968 | Felsőszentmárton | III. osztály | |
| 7812 | Garé | III. osztály | |
| 7362 | Gerényes | III. osztály | |
| 7954 | Gilvánfa | III. osztály | |
| 7386 | Gödre | Gödrekeresztúr | III. osztály |
| 7954 | Gyöngyfa | III. osztály | |
| 7972 | Gyöngyösmellék | III. osztály | |
| 7837 | Hegyszentmárton | III. osztály | |
| 7838 | Hirics | III. osztály | |
| 7935 | Horváthertelend | III. osztály | |
| 7775 | Illocska | III. osztály | |
| 7772 | Ivánbattyán | III. osztály | |
| 7940 | Kacsóta | III. osztály | |
| 7958 | Kákics | III. osztály | |
| 7914 | Katádfa | III. osztály | |
| 7839 | Kemse | III. osztály | |
| 7975 | Kétújfalu | III. osztály | |
| 7954 | Kisasszonyfa | III. osztály | |
| 7391 | Kisbeszterce | III. osztály | |
| 7814 | Kisdér | III. osztály | |
| 7985 | Kisdobsza | III. osztály | |
| 7391 | Kishajmás | III. osztály | |
| 7773 | Kisjakabfalva | III. osztály | |
| 7766 | Kiskassa | III. osztály | |
| 7981 | Kistamási | III. osztály | |
| 7823 | Kistapolca | III. osztály | |
| 7381 | Kisvaszar | III. osztály | |
| 7841 | Kórós | III. osztály | |
| 7838 | Lúzsok | III. osztály | |
| 7342 | Mágocs | III. osztály | |
| 7925 | Magyarlukafa | III. osztály | |
| 7954 | Magyarmecske | III. osztály | |
| 7817 | Márfa | III. osztály | |
| 7967 | Markóc | III. osztály | |
| 7960 | Marócsa | III. osztály | |
| 7344 | Mekényes | III. osztály | |
| 7981 | Merenye | III. osztály | |
| 7370 | Meződ | III. osztály | |
| 7391 | Mindszentgodisa | III. osztály | |
| 7981 | Molvány | III. osztály | |
| 7838 | Nagycsány | III. osztály | |
| 7343 | Nagyhajmás | III. osztály | |
| 7912 | Nagyváty | III. osztály | |
| 7981 | Nemeske | III. osztály | |
| 7912 | Nyugotszenterzsébet | III. osztály | |
| 7957 | Okorág | III. osztály | |
| 7681 | Okorvölgy | III. osztály | |
| 7836 | Ózdfalu | III. osztály | |
| 7370 | Palé | III. osztály | |
| 7838 | Páprád | III. osztály | |
| 7923 | Patapoklosi | III. osztály | |
| 7951 | Pécsbagota | III. osztály | |
| 7766 | Peterd | III. osztály | |
| 7980 | Pettend | III. osztály | |
| 7838 | Piskó | III. osztály | |
| 7914 | Rózsafa | III. osztály | |
| 7841 | Sámod | III. osztály | |
| 7925 | Somogyhárságy | III. osztály | |
| 7921 | Somogyhatvan | III. osztály | |
| 7924 | Somogyviszló | III. osztály | |
| 7960 | Sósvertike | III. osztály | |
| 7383 | Szágy | III. osztály | |
| 7913 | Szentdénes | III. osztály | |
| 7915 | Szentegát | III. osztály | |
| 7681 | Szentkatalin | III. osztály | |
| 7976 | Szörény | III. osztály | |
| 7362 | Tarrós | III. osztály | |
| 7973 | Teklafalu | III. osztály | |
| 7843 | Tésenfa | III. osztály | |
| 7383 | Tormás | III. osztály | |
| 7981 | Tótszentgyörgy | III. osztály | |
| 7811 | Túrony | III. osztály | |
| 7973 | Várad | III. osztály | |
| 7370 | Varga | III. osztály | |
| 7370 | Vázsnok | III. osztály | |
| 7838 | Vejti | III. osztály | |
| 7768 | Vokány | III. osztály | |
| 7976 | Zádor | III. osztály | |
| 7839 | Zaláta | III. osztály |






















Bejegyzések (RSS)
KÖCSÖG OTP!!! Szegény Csányi úr éhen fog halni, föleg hogyha kiderül hogy az Ő füle mögött is van egy kis vaj! Egszer mindenkiről kiderül hogy nem fedhetetlen,
tisztelet a kivételnek!
ha olyan városba mennek, ahová autópálya vezet, azt tekintsék A jelű városnak, Pécset pedig P-jelűnek.
Tehát egy zalátai lakos ezt varrja ki: II. P. – feltéve, ha van ehhez cérnája!
És ezen települések lakóinak ruházatukon megkülönböztető jelet kell hordaniuk amikor valamely városba utaznak