Garantált bérminimum (minimálbér) 2009. – emlékeztető
Szerző: Könyvelőiroda Pécs | Kategória: Könyvelőiroda PécsA 321/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 316/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet.
(A táblázat második és harmadik oszlopának értékeit a középfokú végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörökben kell alkalmazni.)
A változások táblázatba foglalt áttekintése:
| 2009. január 1-től 2009. december 31-ig | 2009. január 1-től 2009. június 30-ig | 2009. július 1-től 2009. december 31-ig | |
|---|---|---|---|
| Havibér (Forint/hó) | 71 500 | 87 000 | 87 500 |
| Hetibér (Forint/hét) | 16 500 | 20 000 | 20 100 |
| Napibér (Forint/nap) | 3 290 | 4 000 | 4 030 |
| Órabér (Forint/óra) | 411 | 500 | 503 |
| 2009.január 1-től 2009. december 31-ig | 2009. január 1-től 2009. június 30-ig | 2009. január 1-től 2009. december 31-ig | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| munkaidő | 8 órás | 6 órás | 4 órás | 8 órás | 6 órás | 4 órás | 8 órás | 6 órás | 4 órás |
| Forint/hó | 71 500 | 53 625 | 35 750 | 87 000 | 65 250 | 43 500 | 87 500 | 65 625 | 43 750 |

















Bejegyzések (RSS)