<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KÖNYVELŐZÓNA - Könyvelőiroda Pécs &#187; munkavállalói</title>
	<atom:link href="http://www.konyvelozona.hu/cimke/munkavallaloi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konyvelozona.hu</link>
	<description>H-7625 Pécs, Aradi vértanuk útja 2.  Telefon: +36 72 515-955  Fax: +36 72 515-950</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 12:07:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bérszámfejtés-, TB-változások 2010 &#8211; távirati stílusban</title>
		<link>http://www.konyvelozona.hu/2010/01/berszamfejtes-tb-valtozasok-2010-tavirati-stilusban/</link>
		<comments>http://www.konyvelozona.hu/2010/01/berszamfejtes-tb-valtozasok-2010-tavirati-stilusban/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 13:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baloghy Gábor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egészségügyi hozzájárulás]]></category>
		<category><![CDATA[Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás]]></category>
		<category><![CDATA[Különadó]]></category>
		<category><![CDATA[Munkaadói járulék]]></category>
		<category><![CDATA[Munkavállalói járulék]]></category>
		<category><![CDATA[Személyi jövedelemadó]]></category>
		<category><![CDATA[Társadalombiztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[Természetbeni juttatás]]></category>
		<category><![CDATA[Vállalkozói járulék]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[adóalap]]></category>
		<category><![CDATA[adójóváírás]]></category>
		<category><![CDATA[adótábla]]></category>
		<category><![CDATA[eho]]></category>
		<category><![CDATA[járulék]]></category>
		<category><![CDATA[könyvelő]]></category>
		<category><![CDATA[munkaadói]]></category>
		<category><![CDATA[munkavállalói]]></category>
		<category><![CDATA[szja]]></category>
		<category><![CDATA[tb-járulék]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozói]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konyvelozona.hu/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[Javítás: 2010.02.03. &#8211; 23:06  A felszolgálói díj régi változata tévesen a szövegben maradt (kicsit később a helyes, régi-új verzió szövege is benne van). Könyvelő kollégáink ismét remegő kézzel és vérben forgó szemekkel, ideges arcrángásokkal ülnek a számítógépeik előtt; a hétvége igazán alkalmas időpont lesz ahhoz, hogy &#8211; lévén a hónapnak vége &#8211; ismételten, talán 1285-ödszőr, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konyvelozona.hu/2010/01/berszamfejtes-tb-valtozasok-2010-tavirati-stilusban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>62</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1100 milliárd forinttal mérséklődő adó (csomag-terv)</title>
		<link>http://www.konyvelozona.hu/2008/08/1100-milliard-forinttal-merseklodo-ado-csomag-terv/</link>
		<comments>http://www.konyvelozona.hu/2008/08/1100-milliard-forinttal-merseklodo-ado-csomag-terv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 13:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Könyvelőiroda Pécs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Általános forgalmi adó]]></category>
		<category><![CDATA[Egészségügyi hozzájárulás]]></category>
		<category><![CDATA[Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás]]></category>
		<category><![CDATA[Egyszerűsített vállalkozói adó]]></category>
		<category><![CDATA[Különadó]]></category>
		<category><![CDATA[Munkaadói járulék]]></category>
		<category><![CDATA[Munkavállalói járulék]]></category>
		<category><![CDATA[Személyi jövedelemadó]]></category>
		<category><![CDATA[Társasági adó]]></category>
		<category><![CDATA[Vállalkozói járulék]]></category>
		<category><![CDATA[adóellenőrzés]]></category>
		<category><![CDATA[adómentesség]]></category>
		<category><![CDATA[áfa-emelkedés]]></category>
		<category><![CDATA[EKHO]]></category>
		<category><![CDATA[ellenőrzés]]></category>
		<category><![CDATA[EVA]]></category>
		<category><![CDATA[munkaadói]]></category>
		<category><![CDATA[munkavállalói]]></category>
		<category><![CDATA[munkaviszony]]></category>
		<category><![CDATA[szja]]></category>
		<category><![CDATA[szja-csökkenés]]></category>
		<category><![CDATA[szolidarítási]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konyvelozona.hu/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Négy nemzetközi könyvvizsgáló, adótanácsadó cég &#8211; a Deloitte, az Ernst &#38; Young, a KPMG és a PricewaterhouseCoopers &#8211; összefogva készítette el adóreform-javaslatát: szja-csökkentés, áfaemelés, eva-, ekho-, szolidaritási adó eltörlés szerepel egyebek között a javaslatokban. A csomag 1100 milliárdos, de ismerve a jellemző politikai reakciókat, készítettek egy alprogramot is: ez utóbbi költségvetési hatásai már csak 350 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konyvelozona.hu/2008/08/1100-milliard-forinttal-merseklodo-ado-csomag-terv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rövid összefoglaló a 2008. évi adózási változásokról</title>
		<link>http://www.konyvelozona.hu/2007/11/rovid-osszefoglalo-a-2008-evi-adozasi-valtozasokrol/</link>
		<comments>http://www.konyvelozona.hu/2007/11/rovid-osszefoglalo-a-2008-evi-adozasi-valtozasokrol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 13:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Könyvelőiroda Pécs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adózás, adózás rendje, határideje]]></category>
		<category><![CDATA[Általános forgalmi adó]]></category>
		<category><![CDATA[Személyi jövedelemadó]]></category>
		<category><![CDATA[Társasági adó]]></category>
		<category><![CDATA[adófizetés]]></category>
		<category><![CDATA[adómentes]]></category>
		<category><![CDATA[adómentesség]]></category>
		<category><![CDATA[áfa]]></category>
		<category><![CDATA[APEH]]></category>
		<category><![CDATA[béren kívüli juttatás]]></category>
		<category><![CDATA[EKHO]]></category>
		<category><![CDATA[ellenőrzés]]></category>
		<category><![CDATA[ételutalvány]]></category>
		<category><![CDATA[EVA]]></category>
		<category><![CDATA[közteher]]></category>
		<category><![CDATA[munkaadói]]></category>
		<category><![CDATA[munkavállalói]]></category>
		<category><![CDATA[nyugta]]></category>
		<category><![CDATA[számla]]></category>
		<category><![CDATA[szja]]></category>
		<category><![CDATA[Természetbeni juttatás]]></category>
		<category><![CDATA[vásárlási utalvány]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konyvelozona.hu/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Az Országgyűlés&#160; a hétfői napon elfogadta az adó- és járuléktörvényekről szóló változásokat. A teljesség igénye nélkül, címszavakban összefoglaljuk a változásokat. A hatásokról és mellékhatásokról kérje könyvelője, adótanácsadója, ügyvédje tanácsát !&#160; &#160;A változtatás következtében az szja-kulcsok nem változnak, módosul azonban az adójóváírás rendszere. A kiegészítő adójóváírás megszűnik. Az adójóváírás továbbra is az adóévben megszerzett bér 18 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konyvelozona.hu/2007/11/rovid-osszefoglalo-a-2008-evi-adozasi-valtozasokrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

