Könyvelő programjaink
ÁRLISTA
Érvényes: 2008. március 1-től
DOS alapú programok
| Program megnevezése |
Egycéges |
Hálózatos felár |
Többcéges |
Hálózatos felár |
| 1. Eva nyilvántartás, vevő-szállító, számlázás | 15.000 | 25.000 | ||
| 2. Pénztárkönyv, vevő-szállító, számlázás | 20.000 | - | 40.000 | +20.000 |
| 3. Naplófőkönyv, vevő-szállító, számlázás | 30.000 | - | 60.000 | +30.000 |
| 4. Kettős könyvelés, vevő-szállító, számlázás | 70.000 | +35.000 | 120.000 | +60.000 |
| 5. Bérszámfejtés | 120.000 | +60.000 | 300.000 | +150.000 |
| 6. Tárgyi eszköz | 40.000 | - | 70.000 | +35.000 |
| 7. Útvonal-nyilvántartás | 8.000 | - | 15.000 | - |
| 8. Házipénztár | 20.000 | - | 30.000 | - |
| 1-8. program együtt | 250.000 | +100.000 | 500.000 | +200.000 |
| 9. Számlázás | 25.000 | - | 40.000 | - |
Windows alapú programok (hálózatos programok)
| Program megnevezése |
Egycéges |
|
Többcéges |
|
| 1. Kettős könyvelés | 110.000 | 190.000 | ||
| 2. Tárgyi eszköz | 70.000 | 110.000 | ||
| 3. Útnyilvántartás | 12.000 | 20.000 |
A programokat vállalkozása összes számítógépén használhatja, a több céges változatokkal tetszőleges számú vállalkozás könyvelését végezheti.
A feltüntetett árak ÁFA-t nem tartalmaznak. A pénzügyi teljesítés utánvétellel, készpénzzel vagy előre átutalással történhet.












Bejegyzések (RSS)